OpenRouter
| Rank | Model | Provider | Value | Change |
|---|---|---|---|---|
| #1 | DeepSeek V4 Flash | deepseek | 3.69T tokens | 19% |
| #2 | Hy3 preview | tencent | 2.94T tokens | 3% |
| #3 | MiniMax M3 | minimax | 2.5T tokens | new |
| #4 | MiMo-V2.5 | xiaomi | 2.19T tokens | 50% |
| #5 | Owl Alpha | openrouter | 1.95T tokens | 17% |
| #6 | Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 1.76T tokens | 9% |
| #7 | DeepSeek V4 Pro | deepseek | 1.7T tokens | 35% |
| #8 | Claude Opus 4.7 | anthropic | 1.44T tokens | 38% |
| #9 | DeepSeek V3.2 | deepseek | 1.17T tokens | 12% |
| #10 | Claude Opus 4.8 | anthropic | 1.16T tokens | 300% |

